| 平成24年度クラス(新年中) | |
| 受付番号 | クラス名 |
| 1 | かもめ1 |
| 2 | かもめ2 |
| 3 | かもめ2 |
| 4 | かもめ2 |
| 5 | かもめ1 |
| 6 | かもめ3 |
| 7 | かもめ3 |
| 8 | かもめ1 |
| 9 | かもめ3 |
| 10 | かもめ3 |
| 11 | かもめ1 |
| 12 | かもめ2 |
| 13 | かもめ1 |
| 14 | かもめ1 |
| 15 | かもめ2 |
| 16 | かもめ1 |
| 17 | かもめ3 |
| 18 | かもめ1 |
| 19 | かもめ2 |
| 20 | かもめ3 |
| 21 | かもめ1 |
| 22 | かもめ1 |
| 23 | かもめ3 |
| 24 | かもめ2 |
| 25 | かもめ2 |
| 26 | かもめ1 |
| 27 | かもめ2 |
| 28 | かもめ3 |
| 29 | かもめ3 |
| 30 | かもめ3 |
| 31 | かもめ2 |
| 32 | かもめ3 |
| 33 | かもめ2 |
| 34 | かもめ3 |
| 35 | かもめ3 |
| 36 | かもめ2 |
| 38 | かもめ2 |
| 39 | かもめ1 |
| 40 | かもめ2 |
| 41 | かもめ2 |
| 42 | かもめ3 |
| 43 | かもめ1 |
| 44 | かもめ2 |
| 45 | かもめ1 |
| 46 | かもめ2 |
| 47 | かもめ3 |
| 48 | かもめ1 |
| 49 | かもめ3 |
| 50 | かもめ3 |
| 51 | かもめ1 |
| 52 | かもめ2 |
| 53 | かもめ1 |
| 54 | かもめ1 |
| 55 | かもめ3 |
| 平成24年度クラス(新年少) | |
| 受付番号 | クラス名 |
| 501 | ひよこ1 |
| 502 | ひよこ2 |
| 503 | ひよこ1 |
| 504 | ひよこ1 |
| 505 | ひよこ1 |
| 506 | ひよこ1 |
| 507 | ひよこ2 |
| 508 | ひよこ2 |
| 509 | ひよこ2 |
| 510 | ひよこ1 |
| 511 | ひよこ2 |
| 512 | ひよこ2 |
| 513 | ひよこ2 |
| 514 | ひよこ1 |
| 515 | ひよこ1 |
| 516 | ひよこ2 |
| 517 | ひよこ2 |
| 518 | ひよこ2 |
| 519 | ひよこ1 |
| 520 | ひよこ1 |
| 521 | ひよこ2 |
| 522 | ひよこ1 |
| 523 | ひよこ1 |
| 524 | ひよこ2 |
| 525 | ひよこ1 |
| 526 | ひよこ2 |
| 527 | ひよこ1 |
| 528 | ひよこ1 |
| 529 | ひよこ2 |
| 530 | ひよこ1 |
| 531 | ひよこ2 |
| 532 | ひよこ1 |
| 533 | ひよこ2 |
| 534 | ひよこ1 |
| 535 | ひよこ1 |
| 536 | ひよこ1 |
| 537 | ひよこ2 |
| 538 | ひよこ1 |
| 539 | ひよこ2 |
| 540 | ひよこ1 |
| 541 | ひよこ2 |
| 542 | ひよこ2 |
| 543 | ひよこ2 |
| 544 | ひよこ2 |